Vrátil sa. Obrúsený tvrdým politickým bojom, prešiel mnohými hodnotovými prerodmi, skúsenosťami, ktoré ani nepredpokladal, že ho postretnú.
Keď Fico podával demisiu a odchádzal zo svojej funckie, odznela jeho slávna veta, kvôli ktorej Prezidentovi Kiskovi zmrzol úsmev na tvári. Vtedy Fico predpovedal, že do dvoch rokov bude späť.
Vrátil sa. Obrúsený tvrdým politickým bojom, prešiel mnohými hodnotovými prerodmi, skúsenosťami, ktoré ani nepredpokladal že ho postretnú. Predviedol tvrdý politický boj so silným tímom, ktorý bol skonsolidovaný, aj keď hneď v počiatkoch musel zhltnúť dosť nepríjemný odchod svojich kolegov na čele s Petrom Pellegrinim. Nezostal však pomstychtivým a jeho myslenie aj postupná zmena rétorika dali prednosť sociálnodemokratickým zásadám, keď už niekoľko týždňov pred voľbami otvorene hovoril o prirodzenom spojenectve lavičiarov a sociálnodemokratickcýh síl.
Teraz ho čaká daľšie prezidentské stretnutie. Prevezme poverovací dekrét na vytvorenie vlády a následné stretnutie s prezidentkou Čaputovou už bude o odovzdaní konkrétnej nominácie členov vlády. Podľa vlastných slov však tomu bude predchádzať tvorba spoločného programového vyhlásenia budúcej vlády, koaličnej zmluvy so svojimi prirodzenými partnermi a to s Hlasom a Slovenskou národnou stranou.
Oficiálne výsledky parlamentných volieb sú dosť strohé, jednoznačné, ale určujúce
Názov politického subjektu | Počet platných hlasov | Pridelené mandáty spolu |
SMER – sociálna demokracia | 681 017 | 42 |
Progresívne Slovensko | 533 136 | 32 |
HLAS – sociálna demokracia | 436 415 | 27 |
Oľano | 264 137 | 16 |
Kresťanskodemokratické hnutie | 202 515 | 12 |
Sloboda a Solidarita | 187 645 | 11 |
Slovenská národná strana | 166 995 | 10 |
Ak rozmeníme volebné výsledky na zastúpenie poslancov v Národnej rade, tak vidíme úspešných kandidátov, ktorí majú právo zložiť sľub poslanca:
SMER – sociálna demokracia | |
Robert | Fico |
Juraj | Blanár |
Ľuboš | Blaha |
Richard | Takáč |
Ladislav | Kamenický |
Erik | Kaliňák |
Robert | Kaliňák |
Jaroslav | Baška |
Tibor | Gašpar |
Marián | Saloň |
Viliam | Zahorčák |
Marián | Kéry |
Peter | Šuca |
Augustín | Hambálek |
Ján | Richter |
Jozef | Ježík |
Ján | Kvorka |
Juraj | Gedra |
Boris | Susko |
Ján | Mažgút |
Dušan | Jarjabek |
Igor | Choma |
Ján | Podmanický |
Jozef | Habánik |
Igor | Melicher |
Vladimír | Faič |
Dušan | Muňko |
Anton | Stredák |
Ľubomír | Vážny |
Daniel | Karas |
František | Petro |
Vladimír | Baláž |
Jana | Vaľová |
Dušan | Galis |
Zuzana | Matejičková |
Marcela | Čavojová |
Stanislav | Kubánek |
Martin | Nemky |
Jozef | Valocký |
Michal | Stuška |
Jozef | Smatana |
Justín | Sedlák |
Progresívne Slovensko | |
Michal | Šimečka |
Lucia | Plaváková |
Michal | Truban |
Tamara | Stohlová |
Tomáš | Valášek |
Zora | Jaurová |
Ivan | Štefunko |
Simona | Petrík |
Michal | Wiezik |
Irena | Bihariová |
Štefan | Kišš |
Ingrid | Kosová |
Oskar | Dvořák |
Beáta | Jurík |
Jaroslav | Spišiak |
Jana | Hanuliaková |
Michal | Sabo |
Zuzana | Mesterová |
Ondrej | Prostredník |
Zuzana | Števulová |
Martin | Dubéci |
Darina | Luščíková |
Branislav | Vančo |
Tina | Gažovičová |
Tomáš | Hellebrandt |
Viera | Kalmárová |
Martin | Pekár |
Dana | Kleinert |
Dávid | Dej |
Veronika | Veslárová |
Ján | Hargaš |
Veronika | Šrobová |
HLAS – sociálna demokracia | |
Peter | Pellegrini |
Denisa | Saková |
Richard | Raši |
Erik | Tomáš |
Zuzana | Dolinková |
Matúš | Šutaj Eštok |
Branislav | Becík |
Michal | Kaliňák |
Tomáš | Drucker |
Peter | Kmec |
Peter | Žiga |
Ján | Ferenčák |
Róbert | Puci |
Ľubica | Laššáková |
Ján | Blcháč |
Peter | Náhlik |
Karol | Janas |
Dušan | Tittel |
Peter | Kalivoda |
Kamil | Šaško |
Richard | Eliáš |
Roman | Malatinec |
Lucia | Kurilovská |
Michal | Moško |
Radomír | Šalitroš |
Erik | Vlček |
Igor | Šimko |
Oľano | |
Erika | Jurinová |
Jozef | Viskupič |
Marek | Krajčí |
Roman | Mikulec |
Michal | Šipoš |
Richard | Vašečka |
Peter | Pollák |
Jozef | Pročko |
Viliam | Tankó |
Lukáš | Bužo |
Anežka | Škopová |
Ľubomír | Galko |
Veronika | Remišová |
Anna | Záborská |
Gábor | Grendel |
Igor | Matovič |
Kresťanskodemokratické hnutie | |
Milan | Majerský |
Jozef | Hajko |
Martina | Holečková |
Marián | Čaučík |
Igor | Janckulík |
Peter | Stachura |
Martin | Šmilňák |
Ján | Horecký |
František | Mikloško |
Andrea | Turčanová |
Branislav | Škripek |
František | Majerský |
Sloboda a Solidarita | |
Richard | Sulík |
Branislav | Gröhling |
Jana | Bittó Cigániková |
Mária | Kolíková |
Vladimíra | Marcinková |
Marián | Viskupič |
Juraj | Droba |
Ondrej | Dostál |
Vladimír | Ledecký |
Tomáš | Szalay |
Alojz | Hlina |
Slovenská národná strana | |
Andrej | Danko |
Tomáš | Taraba |
Martina | Šimkovičová |
Roman | Michelko |
Filip | Kuffa |
Štefan | Kuffa |
Peter | Kotlár |
Pavel | Ľupták |
Ivan | Ševčík |
Rudolf | Huliak |
Z hľadiska preferenčných hlasov si veľmi dobre viedli predpokladaní favoriti, ale aj úplní nováčikovia.
Prinášame prvých preferenčné hlasy tých kandidátov, ktoré presiahli 3 percentnú podmienku pre uplatnenie mandátu v rámci úspešnej politickej strany.
Meno | Priezvisko | počet hlasov | % pref. hlasov | Politický subjekt |
Robert | Fico | 531 528 | 78,04 | SMER – sociálna demokracia |
Peter | Pellegrini | 337 976 | 77,44 | HLAS – sociálna demokracia |
Igor | Matovič | 178 614 | 67,62 | Oľano |
Michal | Šimečka | 303 423 | 56,91 | Progresívne Slovensko |
Milan | Majerský | 98 827 | 48,79 | Kresťanskodemokratické hnutie |
Richard | Sulík | 82 048 | 43,72 | Sloboda a Solidarita |
Andrej | Danko | 68 726 | 41,15 | Slovenská národná strana |
Robert | Kaliňák | 263 045 | 38,62 | SMER – sociálna demokracia |
Denisa | Saková | 168 453 | 38,59 | HLAS – sociálna demokracia |
Tomáš | Taraba | 63 883 | 38,25 | Slovenská národná strana |
Rudolf | Huliak | 58 875 | 35,25 | Slovenská národná strana |
Ľuboš | Blaha | 220 478 | 32,37 | SMER – sociálna demokracia |
Richard | Raši | 141 234 | 32,36 | HLAS – sociálna demokracia |
Mária | Kolíková | 53 087 | 28,29 | Sloboda a Solidarita |
Juraj | Blanár | 181 636 | 26,67 | SMER – sociálna demokracia |
Erika | Jurinová | 69 638 | 26,36 | Oľano |
Erik | Tomáš | 115 023 | 26,35 | HLAS – sociálna demokracia |
Branislav | Gröhling | 48 660 | 25,93 | Sloboda a Solidarita |
Vladimíra | Marcinková | 46 095 | 24,56 | Sloboda a Solidarita |
Michal | Truban | 122 302 | 22,94 | Progresívne Slovensko |
Erik | Kaliňák | 145 018 | 21,29 | SMER – sociálna demokracia |
Jana | Bittó Cigániková | 39 790 | 21,20 | Sloboda a Solidarita |
Peter | Pollák | 53 005 | 20,06 | Oľano |
Lucia | Plaváková | 105 423 | 19,77 | Progresívne Slovensko |
Tibor | Gašpar | 132 119 | 19,40 | SMER – sociálna demokracia |
Martina | Šimkovičová | 27 615 | 16,53 | Slovenská národná strana |
František | Mikloško | 31 629 | 15,61 | Kresťanskodemokratické hnutie |
Roman | Michelko | 25 872 | 15,49 | Slovenská národná strana |
Ivan | Ševčík | 25 639 | 15,35 | Slovenská národná strana |
Veronika | Remišová | 36 292 | 13,73 | Oľano |
Filip | Kuffa | 22 664 | 13,57 | Slovenská národná strana |
Marián | Viskupič | 24 785 | 13,20 | Sloboda a Solidarita |
Jaroslav | Spišiak | 69 354 | 13,00 | Progresívne Slovensko |
Štefan | Kuffa | 21 159 | 12,67 | Slovenská národná strana |
Ladislav | Kamenický | 85 247 | 12,51 | SMER – sociálna demokracia |
Tomáš | Valášek | 66 056 | 12,39 | Progresívne Slovensko |
Michal | Šipoš | 31 466 | 11,91 | Oľano |
Tamara | Stohlová | 63 103 | 11,83 | Progresívne Slovensko |
Gábor | Grendel | 28 181 | 10,66 | Oľano |
Marián | Čaučík | 21 232 | 10,48 | Kresťanskodemokratické hnutie |
Marek | Krajčí | 26 787 | 10,14 | Oľano |
Richard | Takáč | 68 842 | 10,10 | SMER – sociálna demokracia |
Tomáš | Drucker | 43 698 | 10,01 | HLAS – sociálna demokracia |
Igor | Janckulík | 19 462 | 9,61 | Kresťanskodemokratické hnutie |
Ondrej | Dostál | 17 703 | 9,43 | Sloboda a Solidarita |
Martina | Holečková | 19 050 | 9,40 | Kresťanskodemokratické hnutie |
Alojz | Hlina | 17 402 | 9,27 | Sloboda a Solidarita |
Vladimír | Ledecký | 16 300 | 8,68 | Sloboda a Solidarita |
Lukáš | Bužo | 21 781 | 8,24 | Oľano |
Roman | Mikulec | 21 464 | 8,12 | Oľano |
Peter | Kotlár | 13 252 | 7,93 | Slovenská národná strana |
Pavel | Ľupták | 13 046 | 7,81 | Slovenská národná strana |
Viliam | Tankó | 20 626 | 7,80 | Oľano |
Jozef | Hajko | 15 695 | 7,75 | Kresťanskodemokratické hnutie |
Juraj | Droba | 13 482 | 7,18 | Sloboda a Solidarita |
Irena | Bihariová | 37 849 | 7,09 | Progresívne Slovensko |
Michal | Kaliňák | 30 577 | 7,00 | HLAS – sociálna demokracia |
Michal | Sabo | 37 275 | 6,99 | Progresívne Slovensko |
Tomáš | Szalay | 12 811 | 6,82 | Sloboda a Solidarita |
Milan | Garaj | 11 318 | 6,77 | Slovenská národná strana |
Branislav | Škripek | 13 640 | 6,73 | Kresťanskodemokratické hnutie |
Lucia | Kurilovská | 28 750 | 6,58 | HLAS – sociálna demokracia |
Matúš | Šutaj Eštok | 27 093 | 6,20 | HLAS – sociálna demokracia |
Peter | Stachura | 12 259 | 6,05 | Kresťanskodemokratické hnutie |
Ján | Horecký | 12 252 | 6,04 | Kresťanskodemokratické hnutie |
Jozef | Viskupič | 15 905 | 6,02 | Oľano |
František | Majerský | 12 138 | 5,99 | Kresťanskodemokratické hnutie |
Zora | Jaurová | 29 704 | 5,57 | Progresívne Slovensko |
Martin | Šmilňák | 11 170 | 5,51 | Kresťanskodemokratické hnutie |
Michal | Wiezik | 29 195 | 5,47 | Progresívne Slovensko |
Juraj | Krúpa | 10 108 | 5,38 | Sloboda a Solidarita |
Oskar | Dvořák | 28 426 | 5,33 | Progresívne Slovensko |
Adam | Lučanský | 8 749 | 5,23 | Slovenská národná strana |
Andrea | Turčanová | 10 373 | 5,12 | Kresťanskodemokratické hnutie |
Monika | Kolejáková | 10 310 | 5,09 | Kresťanskodemokratické hnutie |
Miroslav | Radačovský | 8 401 | 5,03 | Slovenská národná strana |
Gabriel | Paľa | 9 801 | 4,83 | Kresťanskodemokratické hnutie |
Michal | Strnál | 9 681 | 4,78 | Kresťanskodemokratické hnutie |
Branislav | Becík | 20 260 | 4,64 | HLAS – sociálna demokracia |
Anežka | Škopová | 12 233 | 4,63 | Oľano |
Zuzana | Dolinková | 20 153 | 4,61 | HLAS – sociálna demokracia |
Karol | Farkašovský | 7 435 | 4,45 | Slovenská národná strana |
Anna | Záborská | 11 720 | 4,43 | Oľano |
Jaroslav | Baška | 28 836 | 4,23 | SMER – sociálna demokracia |
Jozef | Pročko | 11 059 | 4,18 | Oľano |
Ľubomír | Galko | 10 974 | 4,15 | Oľano |
Dagmar | Kramplová | 6 867 | 4,11 | Slovenská národná strana |
Lucia | Gurbáľová | 8 127 | 4,01 | Kresťanskodemokratické hnutie |
Ingrid | Kosová | 21 040 | 3,94 | Progresívne Slovensko |
Štefan | Kišš | 20 697 | 3,88 | Progresívne Slovensko |
Richard | Vašečka | 10 112 | 3,82 | Oľano |
Simona | Petrík | 19 636 | 3,68 | Progresívne Slovensko |
Karol | Galek | 6 557 | 3,49 | Sloboda a Solidarita |
Tina | Gažovičová | 18 115 | 3,39 | Progresívne Slovensko |
Ján | Krišanda | 5 630 | 3,37 | Slovenská národná strana |
Jana | Kiššová | 5 844 | 3,11 | Sloboda a Solidarita |
Peter | Cmorej | 5 679 | 3,02 | Sloboda a Solidarita |
Po menovaní členov vlády z radov úspešných poslancov budú nastupovať do parlamentných kresiel náhradníci podľa svojho umiestnenia vo voľbách a určite sa objavia aj nové tváre v parlamente.
Autor: Gabriel Teleki
Zdroj: eurorespekt.sk
Slovenské Hnutie Obrody reaguje na podnety niektorých občanov, ktorí sa dožadujú rozpisu dátumov a miest, v…
Skupina vojakov, ktorá prenikla do ruskej Brjanskej oblasti, pozostávala z vojakov NATO. Ukrajinskú sabotážnu a prieskumnú skupinu, ktorá vtrhla do…
Poľsko varuje pred následkami ukoristenia tankov Abrams. Interia: Rusko vyvinie nové metódy boja proti tankom,…
Ani novinárovi, pedagógovi a katolíckemu kňazovi Karolovi Lovašovi neušlo štvrtkové (31. 10.) odsúdenie Andreja Kisku. Krajský…
Na základe Príkazu č. 01, Hrdinu Sovietskeho Zväzu a Predsedu Predstavenstva Štátneho Fondu, Alexandra Vladimiroviča…
Ľudia už podľa nej majú dosť hádok a konfliktov medzi politikmi. Komentovala aj progresivistické prejavy…